آشنایی با پروفیل های مقاطع باز
مقاطع باز از جمله پروفیلهایی است که دارای کاربرد فراوان در صنعت ساختمان، سقف سالنها، انبار و پارکینگها میباشد. در حال حاضر، گروه جهان پروفیل پارس انواع فرمها و شکلهای متداول مقاطع باز همانند چهارچوب در، پروفیل نبشی و پروفیل Z را جهت عرضه به بازارهای داخلی و خارجی با بهترین کیفیت از بهترین مواد اولیه تولید میکند.
جدول مشخصات
پروفيل نبشی بر اساس استاندارد DIN 59413
نوع نبشی | t(mm) | طول(متر) | تعداد شاخه | وزن هر شاخه |
---|---|---|---|---|
30 | 2.5 | 6 | 145 | 6.594 |
30 | 2.7 | 6 | 131 | 7.122 |
30 | 3 | 6 | 122 | 7.913 |
30 | 3.3 | 6 | 115 | 8.704 |
30 | 3.5 | 6 | 108 | 9.232 |
30 | 4 | 6 | 90 | 10.550 |
40 | 2.5 | 6 | 110 | 8.949 |
40 | 2.7 | 6 |
104 | 9.665 |
40 | 3 | 6 | 95 | 10.739 |
40 | 3.5 | 6 |
77 | 12.529 |
40 | 4 | 6 | 68 | 14.318 |
پروفیل z
شماره پروفیل | A(mm) | t(mm) | طول(متر) | تعداد شاخه | وزن هر شاخه (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Z-18 | 18 | 2 | 6 | 33 | 30.615 |
Z-18 | 18 | 2.2 | 6 | 23 | 33.677 |
Z-18 | 18 | 2.5 | 6 | 27 | 37.445 |
Z-18 | 18 | 2.5 | 7 | 23 | 43.136 |
Z-18 | 18 | 2.7 | 6 | 23 | 40.440 |
Z-18 | 18 | 2.7 | 7 | 23 | 47.180 |
Z-18 | 18 | 3.0 | 5.3 | 20 | 39.067 |
Z-18 | 18 | 3.0 | 5.4 | 20 | 39.168 |
Z-18 | 18 | 3.0 | 5.49 |
16 | 42.666 |
Z-18 | 18 | 3.0 | 6 | 23 | 44.368 |
Z-18 | 18 | 3.0 | 6.11 | 20 | 47.484 |
Z-18 | 18 | 3.0 | 6.29 | 27 | 48.883 |
Z-18 | 18 | 3.0 | 7 |
20 | 53.576 |
Z-18 | 18 | 3.0 | 7.11 | 27 | 55.255 |
Z-20 | 20 | 3.5 | 6 | 18 | 58.027 |
چارچوب درب
(mm)ابعاد | (kg)وزن هر شاخه | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شماره پروفیل | َA | B | C | D | E | F | G | H | طول(متر) | T=1.4mm | T=1.5mm | T=1.8mm | T=2mm |
86_12 | 50 | 85 | 18 | 35 | 32 | 16 | 6.6 |
16.538 | - | - | 23.625 | ||
86_14 | 30 | 30 | 15 | 35 | 30 | 18.5 | 6.6 |
16.538 | 17.797 | 21.263 | 23.625 | ||
86_15 | 60 | 55 | 20 | 35 | 60 | 18 | 15 | 40 | 6.6 |
- | - | - | 29.739 |
86_16 | 60 | 55 | 15 | 35 | 60 | 18 | 40 | 20 | 6.6 |
- | - | - | - |